Sepatu sepakbola kabarnya pertama kali dibuat oleh seorang pengrajin sepatu pribadi kerajaan bernama Cornelius Johnson pada tahun 1525 atas pesanan Raja Inggris saat itu, Raja Henry ke delapan. Biaya pembuatan sepatu konon menghabiskan dana empat shilling atau setara dengan 100 poundsterling saat ini.
Merk | Spec | Price (IDR) |
Adidas | Adinova II TRX FG ORIGINAL | 629.000 |
Adidas | Adipure III TRX FG ORIGINAL | 1.350.000 |
Adidas | F10 Adizero TRX FG | 629.000 |
Adidas | F30 Adizero TRX FG | 860.000 |
Adidas | F5 Adizero TRX FG | 359.000 |
Adidas | Predator X Absolado FG ORIGINAL | 629.000 |
Adidas | Predator X Absolado TRX FG ORIGINAL | 719.000 |
Adidas | Predito X TRX FG ORIGINAL | 399.000 |
Lotto | Fuerzapurra L300 FG ORIGINAL | 450.000 |
Lotto | Fuerzapurra L500 FG ORIGINAL | 350.000 |
Lotto | Playoff DUE FG ORIGINAL | 300.000 |
Lotto | Punta FG 3F OL | 270.000 |
Lotto | Spider DUE FG | 300.000 |
Lotto | Stadio Suprema FG | 350.000 |
Lotto | Stadio Suprema FG Primera TREE FG ORIGINAL | 320.000 |
Mizuno | Ignitus MD ORIGINA | 449.000 |
Nike | CTR 360 Libretto FG ORIGINAL | 675.000 |
Nike | CTR 360 Trequartista FG ORIGINAL | 1.150.000 |
Nike | Mercurial Victory FG ORIGINAL | 739.000 |
Nike | Mercurial Victory Glide FG ORIGINAL | 989.000 |
Nike | T90 Shoot III FG ORIGINAL | 629.000 |
Nike | Tiempo Natural III FG ORIGINAL | 489.000 |
Perhatian : Harga dapat berubah Sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya,silahkan cek harga-harga sepatu di toko terdekat di kota anda.
0 comments:
Post a Comment
Leave Your Comments