Berikut ini adalah Klasemen Liga Inggris 2014 News Hari Ini silakan diliat jagoan masing-masing. :D
Klasemen Liga Inggris 2014
Klasemen Liga Inggris 2014
Premier League
Games
Players
Topscorers
Player | Team | G | PEN | FG |
---|---|---|---|---|
L. Suárez | Liverpool | 23 | 0 | 6 |
S. Agüero | Manchester City | 15 | 0 | 7 |
D. Sturridge | Liverpool | 15 | 0 | 7 |
E. Hazard | Chelsea | 12 | 2 | 5 |
Y. Touré | Manchester City | 12 | 3 | 2 |
L. Rémy | Newcastle U… | 11 | 0 | 5 |
O. Giroud | Arsenal | 10 | 1 | 7 |
J. Rodriguez | Southampton | 10 | 0 | 6 |
W. Rooney | Manchester … | 9 | 1 | 4 |
R. Lukaku | Everton | 9 | 0 | 3 |
R. Lambert | Southampton | 8 | 2 | 3 |
A. Ramsey | Arsenal | 8 | 0 | 2 |
A. Lallana | Southampton | 7 | 0 | 5 |
S. Gerrard | Liverpool | 6 | 4 | 3 |
M. Özil | Arsenal | 4 | 0 | 1 |
sekian dan terima kasih telah melihat artikel ini dengan judul Klasemen Liga Inggris 2014 News Hari Ini .
0 comments:
Post a Comment
Leave Your Comments
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.